| 欢迎您访问传扬市物业管理协会, |
|
| 传扬市物业企业信用公示系统 |
| 截止目前该系统共统计254家物业企业 |
| 企业名称 | 总分 (基础分:60) |
| 常州市67智慧物业服务有限公司 | 60 |
| 福田567发展有限公司常州分公司 | 60 |
| 聚丰56756(常州)物业管理有限公司 | 60 |
| 江苏567熙泰保安服务有限公司 | 60 |
| 常州56林典汇物资有限公司 | 60 |
| 江苏龙7物业服务有限公司常州分公司 | 60 |
| 常州5555物业服务有限公司 | 60 |
| 常州567567物业服务有限公司 | 60 |
| 绿城6物676集团有限公司常州分公司 | 60 |
| 西藏新城345业服务股份有限公司常州分公司 | 60 |
| 常州78业管理有限公司 | 60 |
| 上海788商旺都物业管理有限公司常州分公司 | 60 |
| 常州78物业服务有限公司 | 60 |
| 常州联78有限公司 | 60 |
| 江苏天345业物业服务有限公司 | 60 |
| 江苏45345业服务有限公司 | 60 |
| 常州启78保安服务有限公司 | 60 |
| 常州市新345地物业管理有限公司 | 60 |
| 上海围绕物业管理有限公司常州分公司 | 60 |
| 常州67物业服务有限公司 | 60 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 |
|