| 欢迎您访问传扬市物业管理协会, |
|
| 传扬市物业企业信用公示系统 |
| 截止目前该系统共统计254家物业企业 |
| 企业名称 | 总分 (基础分:60) |
| 常州金33坛金鹏物业有限公司 | 60 |
| 江苏35海物业管理有限公司 | 60 |
| 常州信234行物业管理有限公司 | 60 |
| 567生活服务集团股份有限公司常州分公司 | 60 |
| 深圳市234美物业管理有限公司 | 60 |
| 常州2342基消防科技有限公司 | 60 |
| 常州市234水装饰有限公司 | 60 |
| 江苏佳44物业管理有限公司 | 60 |
| 常州龙43534生活服务有限公司 | 60 |
| 常州麦34534物业管理有限公司 | 60 |
| 常州456生活服务有限公司 | 60 |
| 上海宝345物业管理有限公司常州分公司 | 60 |
| 重庆67物业管理有限公司常州分公司 | 60 |
| 7利物678务股份有限公司常州分公司 | 60 |
| 江苏苏南787物业服务有限公司常州分公司 | 60 |
| 常州金5金4力有限公司 | 60 |
| 常州67环宇物业管理有限公司 | 60 |
| 常州67保安服务有限公司 | 60 |
| 常州市45隆环卫服务有限公司 | 60 |
| 上海金678业服务有限公司常州分公司 | 60 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 |
|