| 欢迎您访问传扬市物业管理协会, |
|
| 传扬市物业企业信用公示系统 |
| 截止目前该系统共统计254家物业企业 |
| 企业名称 | 总分 (基础分:60) |
| 上海永567管理有限公司常州分公司 | 60 |
| 常州678服务有限公司 | 60 |
| 常州市78怡物业管理有限公司 | 60 |
| 南京弘345阳物业管理有限公司常州分公司 | 60 |
| 常州345物业服务有限公司 | 60 |
| 常州市435345鸿基物业服务有限公司 | 60 |
| 常州市768陵物业有限公司 | 60 |
| 345物业服务集团有限公司常州分公司 | 60 |
| 43物业管理(北京)有限公司常州分公司 | 60 |
| 常州安444物业发展有限公司 | 60 |
| 常州市345物业管理服务有限公司 | 60 |
| 常州市456业网点物业服务有限公司 | 60 |
| 345业物业管理(深圳)有限公司常州分公司 | 60 |
| 常州345物业服务有限公司 | 60 |
| 常州市678业服务有限公司 | 60 |
| 常州市456晶物业服务有限公司 | 60 |
| 江苏高567业服务有限公司 | 60 |
| 常州市678资产管理有限公司 | 60 |
| 常州市莱345物业服务有限公司 | 60 |
| 常州678务有限公司 | 60 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 |
|